Beschreibung Samyang 16mm T2.2 VDLSR ED AS UMC CS II
Technische Daten Samyang 16mm T2.2 VDLSR ED AS UMC CS II
| Name | Samyang 16mm T2.2 VDLSR ED AS UMC CS II |
| Brennweite |
16.0
mm Entspricht 24.0 mm in KB APS-C |
| Lichtstärke | 1:2.2 |
| Optische Konstruktion | 13 Elemente in 11 Gruppen |
| Abmessungen | 89.4 mm x 83.0 mm Ø |
| Gewicht | 590 g |
| Filterdurchmesser | 77.0 mm |
| Autofokus | Nein |
| Optische Bildstabilisierung | Nein |
| Preis (UVP) | 479.99 € |
| Erhältlich bei | Amazon |
