Beschreibung Samyang 16mm F2.0 ED AS UMC CS
Technische Daten Samyang 16mm F2.0 ED AS UMC CS
| Name | Samyang 16mm F2.0 ED AS UMC CS |
| Brennweite |
16.0
mm Entspricht 24.0 mm in KB APS-C |
| Lichtstärke | 1:2.0 |
| Optische Konstruktion | 13 Elemente in 11 Gruppen |
| Abmessungen | 89.4 mm x 83.0 mm Ø |
| Gewicht | 585 g |
| Filterdurchmesser | 77.0 mm |
| Autofokus | Nein |
| Optische Bildstabilisierung | Nein |
| Preis (UVP) | 386.77 € |
| Erhältlich bei | Amazon |
